您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:CQB型不銹鋼磁力泵過流部份采用全不銹鋼材料,對有機酸,有機化合物,堿、中性溶液和多種氣體都有良好的耐腐性,雙螺旋槽碳石墨軸承和硬質(zhì)合金軸套的磨合,具有較強的耐磨性,保證了產(chǎn)品的壽命
所屬分類:不銹鋼磁力泵
產(chǎn)品時間:2015-12-14
瀏覽量:4752
CQB不銹鋼磁力泵概述
CQB型不銹鋼磁力泵是CQ型泵的補充和改進。 主要特點是該泵過流部份采用全不銹鋼材質(zhì),對有機酸,有機化合物,堿,中性溶液和多種氣體都有良好的耐腐蝕性,雙螺旋槽碳石墨軸承和硬質(zhì)合金軸套的磨合,具有較強的耐磨性,保證了產(chǎn)品的壽命,是無泄漏輸送腐蝕性介質(zhì)的理想泵。 無泄漏輸送腐蝕性介質(zhì)的理想泵型,我公司的,可以直接取代IH型化工離心泵。
磁力泵結構圖
1 | 泵體 | 2 | 葉輪 | 3 | 軸承體 | 4 | 內(nèi)磁鋼總成 | 5 | 外磁鋼總成 |
6 | 泵軸 | 7 | 軸承 | 8 | 前后止推環(huán) | 9 | 密封環(huán) | 10 | 隔離套 |
11 | 聯(lián)接架 | 12 | 葉輪螺母 | 13 | 止動墊圈 | 14 | 螺母 | 15 | 墊圈 |
16 | 軸套 | 17 | 定位套 | 18 | 管堵 | 19 | 墊 | 20 | 墊 |
CQB型安裝和使用
1、泵應水平安裝,不宜豎立,塑料泵體不得承受管路重量,對于特殊要求垂直安裝的場合,電機務必朝上。
2、當抽吸液面高于泵軸心線時,起動前打開吸入管道閥門即可,若抽吸液面低于泵軸心線時,管道需配備底 閥。
3、使用前應進行檢查,電機風葉轉動要靈活,無卡住無異常聲響,各緊固件要緊固。
4、檢查電機旋轉方向是否與磁力泵轉向標記*。
5、電機啟動后,緩慢打開排出閥,待泵進入正常工作狀態(tài)后,再將排出閥調(diào)到所需開度。
6、停止工作前,應先關閉排出閥門,然后關閉吸入管閥門。
CQB型使用注意事項
1、因磁力泵軸承的冷卻和潤滑是靠被輸送的介質(zhì),所以禁止空動轉,同時避免在工作中途停電后再啟動 時所造成時空載運轉。
2、被輸送介質(zhì)中,若含有固體顆粒,泵入口要加過濾網(wǎng):如含有鐵磁質(zhì)微粒,需加磁性過濾器。
3、在使用中環(huán)境溫度應小于40℃,電機溫升不得超過75℃。
4、被輸送的介質(zhì)及其溫度應在泵材允許范圍內(nèi)(詳見附表)。氟塑料磁力泵的使用溫度<60℃,金屬泵的使用 溫 度<100℃,輸送吸入 壓力不大于0.2mpa,大工作壓力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬顆粒和纖維的液體。
5、對于輸送液為易沉淀結晶的介質(zhì),使用后應及時清洗,排凈泵內(nèi)積液。 6、CQB型磁力驅動離心泵運行100小時后,應拆檢軸承和端面動環(huán)的磨損情況,并更換不宜再用的易損件。
7、內(nèi)外磁性聯(lián)軸器采用高性能永磁材料,可能對下列器件產(chǎn)生潛在危害,請將下列器件與本系列泵 保持距離。如:心臟起博器及其它磁卡、計算器、計算機磁盤、手表等。
故障分析
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
不出水 | a、水泵反轉 | 改變電機接線 |
b、進水管道漏氣 | 杜絕漏氣 | |
c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
d、電壓太高,啟動時聯(lián)軸器打滑 | 調(diào)正電壓 | |
e、吸程太高 | 降低砂安裝位置 | |
f、閥門沒有打開 | 校正或更改閥門 | |
流量不足 | a、吸入管徑太小或淤塞 | 調(diào)換進水管 |
b、葉輪流道阻塞 | 清洗葉輪 | |
c、揚程過高 | 開大出水閥 | |
d、轉速不夠 | 恢復額定轉速 | |
揚程過低 | a、流量過大 | 關小出水閥 |
b、轉速太低 | 恢復額定轉速 | |
噪音太大 | a、軸嚴重磨損 | 更換泵軸 |
b、軸套嚴重磨損 | 更換軸套 | |
c、驅動磁鋼杯與隔離套接觸 | 拆除泵頭重新組裝 | |
d、密封環(huán)與葉輪研磨 | 更換止推環(huán)、密封環(huán) | |
漏液 | 密封圈損壞 | 更換o型密封圈 |
CQB性能參數(shù)表
型 號 | 口徑(mm | 流量 (m3/h) | 揚程 (m | 汽蝕余量 npshrm | 轉速 (r/min | 電機功率?。╧w) | |
進口 | 出口 | ||||||
CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 5.0 | 2900 | 1.1 |
CQB32-20-160 | 32 | 3.5 | 1.5 | ||||
CQB40-25-105 | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 6.0 | 1.1 | |
CQB40-25-125 | 20 | 6.0 | 2.2 | ||||
CQB40-25-160 | 32 | 3.5 | 3 | ||||
CQB40-25-200 | 50 | 3.5 | 5.5 | ||||
CQB50-40-85 | 50 | 40 | 12.5 | 8 | 3.5 | 1.1 | |
CQB50-32-105 | 32 | 12.5 | 3.5 | 2.2 | |||
CQB50-32-125 | 20 | 3.5 | 3 | ||||
CQB50-32-160 | 32 | 3.5 | 4 | ||||
CQB50-32-200 | 50 | 3.5 | 7.5 | ||||
CQB50-32-250 | 80 | 3.5 | 15 | ||||
CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | |
CQB65-50-160 | 32 | 4.0 | 7.5 | ||||
CQB65-40-200 | 40 | 50 | 4.0 | 15 | |||
CQB65-40-250 | 80 | 4.0 | 22 | ||||
CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 | 7.5 | |
CQB80-65-160 | 32 | 4.0 | 15 | ||||
CQB80-50-200 | 50 | 50 | 4.0 | 18.5 | |||
CQB80-50-250 | 80 | 4.0 | 37 | ||||
CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 4.0 | 15 | |
CQB100-80-160 | 32 | 4.0 | 22 | ||||
CQB100-65-200 | 65 | 50 | 4.0 | 37 | |||
CQB100-65-250 | 80 | 4.0 | 55 |
CQB外型和安裝尺寸
型號 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h |
CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | ||||||||||||
CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 115 | 65 | ||||||||||||
CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | ||||||||||||
CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | ||||||||||||
CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 |
CQB40-25-200 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | ||||||||||||
CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 | ||||||||||||
CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 |
CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 653 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 363 | 197 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 |
CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 410 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 485 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
型號 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h |
CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 968 | 308 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 505 | 530 | 321 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 898 | 297 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 943 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 |
CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 943 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1083 | 318 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 |
CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 550 | 575 | 330 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 |
法蘭安裝尺寸
泵型號 | 進口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||||||||
標記 | DN1 | D3 | D5 | D7 | b1 | f1 | n1-d1 | DN2 | D4 | D6 | D8 | b2 | f2 | n2-d2 |
CQB32-20-125 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 20 | 48 | 65 | 96 | 14 | 2 | 4-Φ11 |
CQB32-20-160 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 20 | 48 | 65 | 96 | 14 | 2 | 4-Φ11 |
CQB40-25-105 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 25 | 58 | 75 | 100 | 14 | 3 | 4-Φ11 |
CQB40-25-125 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 25 | 58 | 75 | 100 | 14 | 3 | 4-Φ11 |
CQB40-25-160 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
CQB40-25-200 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
CQB50-40-85 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
CQB50-32-105 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
CQB50-32-125 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
CQB50-32-160 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
CQB50-32-200 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
CQB50-32-250 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
CQB65-50-125 | 65 | 108 | 130 | 160 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
CQB65-50-160 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
CQB65-40-200 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
泵型號 | 進口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||||||||
標記 | DN1 | D3 | D5 | D7 | b1 | f1 | n1-d1 | DN2 | D4 | D6 | D8 | b2 | f2 | n2-d2 |
CQB65-40-250 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
CQB80-65-125 | 80 | 124 | 150 | 190 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 65 | 108 | 130 | 160 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
CQB80-65-160 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
CQB80-50-200 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
CQB80-50-250 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
CQB100-80-125 | 100 | 144 | 170 | 210 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 80 | 124 | 150 | 190 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
CQB100-80-160 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
CQB100-65-200 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
CQB100-65-250 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
CQB磁力泵性能譜圖
上海中球泵業(yè)有限公司【win568.cn】提供、自吸式磁力泵、防爆磁力泵、氟塑料合金磁力泵、CQ磁力驅動泵等系列產(chǎn)品。
上一篇:2XZ型旋片式真空泵
下一篇:NL污水泥漿泵